| CHIEF OFFICER NAME | DEPARTMENT | |
| 1 | Eunice Wanjiru Kiriamburi | Cooperative Development, Trade, Marketing, Tourism Industrialization and Enterprise Development |
| 2 | Sheila Nyawira Mwangi | Gender & Youth |
| 3 | Patrick Mugo Ndathi | Education and public service |
| 4 | Ayub Kibaara Muraguri | Public Works and Housing |
| 5 | Kepha Mugambi Kariuki | Sports Culture and Social Services |
| 6 | Edward Nyaga Njagi | Finance and Economic Planning |
| 7 | Priscah Githaka | Agriculture, Livestock Veterinary and Fisheries |
| 8 | Stanley Muriithi Nyaga | Medical Services, Public Health and Sanitation |
| 9 | Joseph Carilus Otieno | Economic Planning, Budgeting and Procurement |
| 10 | Fredrick Fundi Ndambiri | Lands, Physical Planning and Urban Development |
| 11 | Maureen Muthoni Mwangi | Environment, Energy, Climate Change |
| 12 | Peter Murimi Njeru | Water, Irrigation Services and Natural resources |
| 13 | Rose Wanjiru Wachira | Administration, Special Programs and Liaison. |
